本栏目呈现的内容主要来源于2022年、2023年学校组织学生参加的全球级、国家级各类竞赛获奖情况统计。
The statistics are subject to honors and awards gained by SUIS students in competitions at the global and national levels in 2022 and 2023.
| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2023 | 英国数学测评中级(UKMT-IMC) | 全球级 | 金奖&学校最佳荣誉奖 | 1 |
| 2 | 2023 | 英国数学测评中级(UKMT-IMC) | 全球级 | 银奖 | 2 |
| 3 | 2023 | 袋鼠数学 | 全球级 | 超级金奖 | 1 |
| 4 | 2023 | 袋鼠数学 | 全球级 | 金奖 | 3 |
| 5 | 2023 | 袋鼠数学 | 全球级 | 银奖 | 2 |
| 6 | 2023 | 袋鼠数学 | 全球级 | 铜奖 | 7 |
| 7 | 2023 | 美国数学测评 (AMC8) | 全球级 | 全球优秀奖 | 2 |
| 8 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 团队解谜挑战金奖 | 1 |
| 9 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 团队挑战银奖 | 1 |
| 10 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 团队挑战优胜奖 | 1 |
| 11 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 个人挑战银奖 | 1 |
| 12 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 个人挑战铜奖 | 2 |
| 13 | 2023 | 2023 伯克利初中数学挑战活动 BmMT | 全球级 | 个人挑战优胜奖 | 7 |
| 14 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 弗莱尔数学竞赛-冠军奖 | 1 |
| 15 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 弗莱尔数学竞赛-杰出奖 | 10 |
| 16 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 伽罗瓦数学竞赛-冠军奖 | 1 |
| 17 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 伽罗瓦数学竞赛-杰出奖 | 6 |
| 18 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 希帕提娅数学竞赛-冠军奖 | 1 |
| 19 | 2023 | 2023 滑铁卢数学竞赛 | 全球级 | 希帕提娅数学竞赛-杰出奖 | 1 |
| 20 | 2023 | 美国科学测评 | 全球级 | 金奖 | 1 |
| 21 | 2023 | 美国科学测评 | 全球级 | 银奖 | 2 |
| 22 | 2023 | 美国科学测评 | 全球级 | 优秀奖 | 4 |
| 23 | 2023 | 英国物理测评(初级,中级) | 全球级 | 全球银奖 | 2 |
| 24 | 2023 | 英国物理测评(初级,中级) | 全球级 | 区域优秀奖 | 1 |
| 25 | 2023 | 英国物理测评(初级,中级) | 全球级 | 铜奖 | 1 |
| 26 | 2023 | 美国少年化学家趣味活动 | 全球级 | 卓越奖 | 3 |
| 27 | 2023 | 英国生物测评 | 全球级 | 全球金奖 | 2 |
| 28 | 2023 | 英国生物测评 | 全球级 | 全球银奖 | 3 |
| 29 | 2023 | 英国生物测评 | 全球级 | 全球铜奖 | 7 |
| 30 | 2023 | 英国生物测评 | 全球级 | 优秀奖 | 4 |
| 31 | 2023 | 加拿大化学测评(中级) | 国家级 | 全国银奖 | 1 |
| 32 | 2023 | 加拿大化学测评(中级) | 国家级 | 区域优秀奖 | 4 |
| 33 | 2023 | 英国生物测评(中级) | 全球级 | 金奖 | 1 |
| 34 | 2023 | 英国生物测评(中级) | 全球级 | 铜奖 | 1 |
| 35 | 2023 | 英国生物测评(中级) | 全球级 | 银奖 | 1 |
| 36 | 2023 | 英国生物测评(中级) | 全球级 | 杰出奖 | 2 |
| 37 | 2023 | 英国生物测评(中级) | 全球级 | 优秀奖 | 3 |
| 38 | 2023 | 普华永道ESG商业挑战赛 | 全球级 | 全国最佳组织奖 | 1 |
| 39 | 2023 | 普华永道ESG商业挑战赛 | 全球级 | 全国第二-银奖 | 6 |
| 40 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 全国个人单项-学术协作-铜奖 | 1 |
| 41 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 全国个人单项-文学-铜奖 | 1 |
| 42 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 全国个人单项-科学-铜奖 | 1 |
| 43 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 超级问答团队总分-第1名 | 1 |
| 44 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 区域团队总分-第2名 | 1 |
| 45 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 全国学术海报总分-银奖 | 1 |
| 46 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 个人单项-经济-金奖 | 1 |
| 47 | 2023 | 美国十项全能全国站 | 全球级 | 全国学术大满贯-铜奖 | 1 |
| 48 | 2023 | IGB 世界地理学术挑战 全国赛 | 全球级 | 综合奖项最佳个人 | 1 |
| 49 | 2023 | IGB 世界地理学术挑战 全国赛 | 全球级 | 综合奖项最佳团队 | 1 |
| 50 | 2023 | IGB 世界地理学术挑战 全国赛 | 全球级 | 知识竞答(个人-高级组英文)金奖 | 1 |
| 51 | 2023 | NAQT 超极学术碗 | 国家级 | 全国赛团队铜奖 | 1 |
| 52 | 2023 | NAQT 超极学术碗 | 国家级 | 全国赛全明星选手金奖 | 1 |
| 53 | 2023 | NAQT 超极学术碗 | 国家级 | 全国赛全明星选手抢答铜奖 | 1 |
| 54 | 2022 | 美国数学测评 (AMC8) | 全球级 | 全球优秀奖 | 3 |
| 55 | 2022 | 全美经济学竞赛 | 国家级 | 全国团队铜奖 | 2 |
| 56 | 2022 | 全美经济学竞赛 | 国家级 | 全国资格考试铜奖 | 1 |
| 57 | 2022 | 全美经济学竞赛 | 国家级 | 全国最高分挑战者铜奖 | 1 |












