本栏目呈现的内容主要来源于2022年、2023年学校组织学生参加的全球级、国家级各类竞赛获奖情况统计。
The statistics are subject to honors and awards gained by SUIS students in competitions at the global and national levels in 2022 and 2023.
| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2023 | Spelling Bee拼词大赛 | 全球级 | 中国总决选团体冠军 | 7 |
| 2 | 2023 | 世界学者杯 | 全球级 | 金牌 | 13 |
| 3 | 2023 | 世界学者杯 | 全球级 | 银牌 | 20 |
| 4 | 2023 | 英国物理挑战赛(初级) | 全球级 | 银奖 | 2 |
| 5 | 2023 | 英国物理挑战赛(初级) | 全球级 | 铜奖 | 2 |
| 6 | 2023 | 英国生物挑战赛(初级) | 全球级 | 杰出优秀 | 1 |
| 7 | 2023 | 英国生物挑战赛(初级) | 全球级 | 金奖 | 1 |
| 8 | 2023 | 英国生物挑战赛(初级) | 全球级 | 铜奖 | 2 |
| 9 | 2023 | U10旱地冰球获得全国软式曲棍球 | 国家级 | 总决赛冠军 | 12 |
| 10 | 2022 | 美国数学竞赛(AMC8) | 全球级 | 全球荣誉奖 | 7 |
| 11 | 2022 | 美国数学竞赛(AMC8) | 全球级 | 全球优秀奖 | 6 |
| 12 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全球满分成就奖 | 6 |
| 13 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全国超级金奖 | 9 |
| 14 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全国金奖 | 15 |
| 15 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全国银奖 | 23 |
| 16 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全国铜奖 | 39 |
| 17 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 国家级 | 全国数学技能奖 | 32 |
| 18 | 2022 | Spelling Bee拼词大赛 | 全球级 | 中国总决选团体亚军 | 7 |
| 19 | 2022 | 世界学者杯 | 全球级 | 团体写作/知识赛冠军 个人综合赛事冠军 | 18 |
| 20 | 2022 | 英国物理挑战赛(初级) | 全球级 | 金奖 | 1 |
| 21 | 2022 | 英国物理挑战赛(初级) | 全球级 | 银奖 | 1 |
| 22 | 2022 | 英国物理挑战赛(初级) | 全球级 | 铜奖 | 4 |
| 23 | 2022 | 英国物生物挑战赛(初级) | 全球级 | 杰出 | 1 |
| 24 | 2022 | 英国物生物挑战赛(初级) | 全球级 | 优秀 | 1 |
| 25 | 2022 | 澳大利亚科学竞赛 | 全球级 | 一等奖 | 1 |
| 26 | 2022 | 澳大利亚科学竞赛 | 全球级 | 二等奖 | 1 |
| 27 | 2022 | 澳大利亚科学竞赛 | 全球级 | 三等奖 | 2 |









