本栏目呈现的内容主要来源于2022年、2023年学校组织学生参加的全球级、国家级各类竞赛获奖情况统计。
The statistics are subject to honors and awards gained by SUIS students in competitions at the global and national levels in 2022 and 2023.
| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2022-2023 | 世界学者杯冠军轮 | 全球级 | 协同写作个人第一名 | 1 |
| 2 | 2022-2023 | 世界学者杯冠军轮 | 全球级 | 东亚学者个人第三名 | 1 |
| 3 | 2022-2023 | 世界学者杯全球轮(厦门) | 全球级 | 协同创作个人第1名 | 1 |
| 4 | 2022-2023 | 世界学者杯全球轮(厦门) | 全球级 | 协同创作个人第1名 | 1 |
| 5 | 2022-2023 | 世界学者杯全球轮(厦门) | 全球级 | 协同创作小组第2名 | 1 |
| 6 | 2022-2023 | 英国初级数学测评JMC | 全球级 | 全国金奖 | 41 |
| 7 | 2022-2023 | 英国初级数学测评JMC | 全球级 | 全国银奖 | 13 |
| 8 | 2022-2023 | 英国初级数学测评JMC | 全球级 | 全国铜奖 | 16 |
| 9 | 2022-2023 | 美国数学测评AMC8 | 全球级 | 全球卓越奖 | 1 |
| 10 | 2022-2023 | 美国数学测评AMC8 | 全球级 | 全球优秀奖 | 9 |
| 11 | 2022-2023 | 美国数学测评AMC8 | 全球级 | 小学组荣誉奖 | 7 |
| 12 | 2022-2023 | 英国中级数学测评 IMC | 全球级 | 金奖 | 4 |
| 13 | 2022-2023 | 英国中级数学测评 IMC | 全球级 | 银奖 | 1 |
| 14 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | A难度等级 一等奖 | 8 |
| 15 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | A难度等级 二等奖 | 31 |
| 16 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | A难度等级 三等奖 | 35 |
| 17 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | A难度等级 数学技能奖 | 12 |
| 18 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | B难度等级 一等奖 | 4 |
| 19 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | B难度等级 二等奖 | 9 |
| 20 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | B难度等级 三等奖 | 12 |
| 21 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | B难度等级 数学技能奖 | 11 |
| 22 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | C难度等级 二等奖 | 2 |
| 23 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | C难度等级 三等奖 | 8 |
| 24 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | C难度等级 数学技能奖 | 2 |
| 25 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | E难度等级 一等奖 | 1 |
| 26 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | 满分奖 | 11 |
| 27 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level A 超级金奖 | 4 |
| 28 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level A 金奖 | 10 |
| 29 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level A 银奖 | 15 |
| 30 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level A 铜奖 | 13 |
| 31 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level A 数学技能奖 | 9 |
| 32 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level B 超级金奖 | 4 |
| 33 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level B 金奖 | 17 |
| 34 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level B 银奖 | 26 |
| 35 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level B 铜奖 | 18 |
| 36 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level B 数学技能奖 | 13 |
| 37 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level C 超级金奖 | 8 |
| 38 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level C 金奖 | 8 |
| 39 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level C 银奖 | 17 |
| 40 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level C 铜奖 | 12 |
| 41 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level C 数学技能奖 | 10 |
| 42 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level D 超级金奖 | 2 |
| 43 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level D金奖 | 1 |
| 44 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level D 银奖 | 3 |
| 45 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level D 铜奖 | 8 |
| 46 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | Level D 数学技能奖 | 7 |
| 47 | 2022-2023 | 澳大利亚科学创新中心(ASI)科学竞赛 | 全球级 | 一等奖 | 6 |
| 48 | 2022-2023 | 澳大利亚科学创新中心(ASI)科学竞赛 | 全球级 | 二等奖 | 1 |
| 49 | 2022-2023 | 澳大利亚科学创新中心(ASI)科学竞赛 | 全球级 | 三等奖 | 2 |
| 50 | 2022-2023 | 初中物理竞赛 | 全球级 | 物理竞赛 物理金奖 | 1 |
| 51 | 2022-2023 | 英国数学基金会挑战赛 | 全球级 | 金奖 | 16 |
| 52 | 2022-2023 | 英国数学基金会挑战赛 | 银奖 | 8 | |
| 53 | 2022-2023 | 英国数学奥林匹克竞赛 | 全球级 | 全球杰出奖/全球优秀奖 | 2 |
| 54 | 2022-2023 | 加拿大化学竞赛 | 全球级 | 全球奖 | 2 |
| 55 | 2022-2023 | 加拿大化学竞赛 | 全球级 | 中国地区奖 | 5 |
| 56 | 2022-2023 | IBO英国中级生物竞赛 | 全球级 | 全球金奖 | 3 |
| 57 | 2022-2023 | IBO英国中级生物竞赛 | 全球级 | 全球铜奖 | 1 |
| 58 | 2022-2023 | IBO英国中级生物竞赛 | 全球级 | 全球最佳表现奖 | 4 |
| 59 | 2022-2023 | IBO英国中级生物竞赛 | 全球级 | 全球表现奖 | 1 |








