本栏目呈现的内容主要来源于2022年、2023年学校组织学生参加的全球级、国家级各类竞赛获奖情况统计。
The statistics are subject to honors and awards gained by SUIS students in competitions at the global and national levels in 2022 and 2023.
| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2024 | 2024年英国物理思维挑战赛(中级、高级)(IPC&SPC Online) | 全球级 | 银奖 | 2 |
| 2 | 2024 | 2024年英国物理思维挑战赛(中级、高级)(IPC&SPC Online) | 全球级 | 铜奖 | 9 |
| 3 | 2024 | 2024英国中级数学思维挑战 (IMC) | 全球级 | 金奖 | 4 |
| 4 | 2024 | 2024英国中级数学思维挑战 (IMC) | 全球级 | 银奖 | 5 |
| 5 | 2024 | 2024英国中级数学思维挑战 (IMC) | 全球级 | 铜奖 | 4 |
| 6 | 2023 | 2023澳大利亚物理测评 (ASOP) | 全球级 | 全球级二等奖 | 1 |
| 7 | 2023 | 2023年澳大利亚数学测评(AMC) | 全国级 | 二等奖 | 1 |
| 8 | 2023 | 2023年澳大利亚数学测评(AMC) | 全国级 | 三等奖 | 28 |
| 9 | 2023 | 2023年澳大利亚数学测评(AMC) | 全国级 | 数学技能奖 | 81 |
| 10 | 2023 | 英国数学测评(高级)SMC | 全球级 | 全球级银奖、学校最佳荣誉奖 | 1 |
| 11 | 2023 | 2023年加拿大化学测评(高级)(CCO) | 全球级 | 全球级优秀奖 | 1 |
| 12 | 2023 | 2023年英国天文学和天体物理学思维挑战活动(初级) | 全球级 | 银奖 | 4 |
| 13 | 2023 | 2023年英国天文学和天体物理学思维挑战活动(初级) | 全球级 | 铜奖 | 26 |
| 14 | 2023 | 2023年英国生物测评(中级)(IBO) | 全球级 | 铜奖 | 1 |
| 15 | 2023 | 2023年 英国物理测评(中&高级) | 全球级 | 金奖 | 1 |
| 16 | 2023 | 2023年 英国物理测评(中&高级) | 全球级 | 铜奖 | 1 |
| 17 | 2023 | 2023年加拿大化学测评(中级)(CCC) | 全国级 | 区域优秀奖 | 3 |
| 18 | 2023 | 2023年 袋鼠数学思维趣味活动(MK) | 全国级 | 银奖 | 3 |
| 19 | 2023 | 2023年 袋鼠数学思维趣味活动(MK) | 全国级 | 铜奖 | 2 |
| 20 | 2023 | 2023年 袋鼠数学思维趣味活动(MK) | 全国级 | 数学技能奖 | 6 |
| 21 | 2023 | 2023年英国数学测评中级(IMC) | 全球级 | 金奖 & 学校最佳荣誉奖 | 1 |
| 22 | 2023 | 2023英国生物测评 (BBO) | 全球级 | 铜奖 | 1 |
| 23 | 2023 | 2023年 “物理杯”美国高中物理测评 (Physics Bowl) | 全国级 | 全国级银奖 | 2 |
| 24 | 2023 | 2023年 “物理杯”美国高中物理测评 (Physics Bowl) | 全国级 | 全国级铜奖 | 1 |
| 25 | 2023 | 2023年 “物理杯”美国高中物理测评 (Physics Bowl) | 全国级 | 物理优秀奖 | 2 |
| 26 | 2023 | SPBCN国际英文拼词大会全国级网络总决选 | 全国级 | 一等奖 | 15 |
| 27 | 2023 | SPBCN国际英文拼词大会全国级网络总决选 | 全国级 | 特等奖 | 4 |
| 28 | 2023 | SPBCN国际英文拼词大会全国级网络总决选 | 全国级 | 优胜奖 | 3 |
| 29 | 2023 | 二十四届希望之星全国级赛 | 全国级 | 三等奖 | 3 |
| 30 | 2023 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级超级金奖 | 3 |
| 31 | 2023 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级金奖 | 10 |
| 32 | 2023 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级银奖 | 20 |
| 33 | 2023 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级铜奖 | 21 |
| 34 | 2023 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级数学技能奖 | 33 |
| 35 | 2023 | 2023年英国物理测评(BPhO Round1) | 全球级 | 银奖 | 1 |
| 36 | 2023 | 2023年英国物理测评(BPhO Round1) | 全球级 | 铜奖 | 2 |
| 37 | 2022 | 2022“物理杯”美国高中物理测评 (Physicsbowl) | 全国级 | 全国级铜奖 | 1 |
| 38 | 2022 | 2022“物理杯”美国高中物理测评 (Physicsbowl) | 全国级 | 荣誉奖 | 5 |
| 39 | 2022 | 2022英国物理测评(中高级)IPC&SPC | 全国级 | 铜奖(高级别) | 1 |
| 40 | 2022 | 2022年英国生物测评(BBO) | 全球级 | 铜奖 | 2 |
| 41 | 2022 | 2022年英国生物测评(BBO) | 全球级 | 优秀奖 | 1 |
| 42 | 2022 | 2022年英国生物测评(BBO) | 全球级 | 入围奖 | 1 |
| 43 | 2022 | 2022LIBF 金融能力测评与初级挑战赛 | 全国级 | 晋级奖 | 1 |
| 44 | 2022 | 2022年澳大利亚数学测评 (AMC) | 全球级 | 二等奖 | 7 |
| 45 | 2022 | 2022年澳大利亚数学测评 (AMC) | 全球级 | 三等奖 | 9 |
| 46 | 2022 | 2022年澳大利亚数学测评 (AMC) | 全球级 | 数学技能奖 | 39 |
| 47 | 2022 | 2022年英国天文学和天体物理测评(初级) | 全球级 | 银奖 | 4 |
| 48 | 2022 | 2022年英国天文学和天体物理测评(初级) | 全球级 | 铜奖 | 33 |
| 49 | 2022 | 2022年加拿大化学测评(中级)(CCC) | 全国级 | 区域优秀奖 | 1 |
| 50 | 2022 | 2022年加拿大化学测评(初级)JCCO | 全国级 | 全国级区域优秀奖 | 2 |
| 51 | 2022 | 2022年澳大利亚化学测评(ASOC) | 全球级 | 全球级三等奖 | 1 |
| 52 | 2022 | 2022年美国数学测评AMC10/12 | 全球级 | 全球级优秀奖 | 1 |
| 53 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全球级 | 全球级满分成就奖 | 2 |
| 54 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级超级金奖 | 2 |
| 55 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级金奖 | 7 |
| 56 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级银奖 | 14 |
| 57 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级铜奖 | 21 |
| 58 | 2022 | 袋鼠数学竞赛 | 全国级 | 全国级数学技能奖 | 31 |










/2631932769.jpg)

-全球银奖、学校最佳荣誉奖-李志轩/3199938713.jpg)
-全球铜奖/2573999470.jpg)
