本栏目呈现的内容主要来源于2022年、2023年学校组织学生参加的全球级、国家级各类竞赛获奖情况统计。
The statistics are subject to honors and awards gained by SUIS students in competitions at the global and national levels in 2022 and 2023.
| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2023 | 剑桥卓越学子世界顶尖奖 | 全球级 | 顶尖奖 | 1 |
| 2 | 2023 | IveyHSCC商赛 | 全球级 | 一等奖 | 1 |
| 3 | 2023 | IveyHSCC商赛 | 全球级 | 二等奖 | 2 |
| 4 | 2023 | 澳洲AMC | 全球级 | 二等奖 | 6 |
| 5 | 2023 | 澳洲AMC | 全球级 | 三等奖 | 13 |
| 6 | 2023 | 加拿大滑铁卢大学数学竞赛 | 全球级 | 优秀奖 | 7 |
| 7 | 2023 | “至高荣耀” 维也纳国际青少年音乐比赛 | 国家级 | 一等奖 | 1 |
| 8 | 2023 | “至高荣耀” 维也纳国际青少年音乐比赛 | 国家级 | 二等奖 | 1 |
| 9 | 2023 | “至高荣耀” 维也纳国际青少年音乐比赛 | 国家级 | 三等奖 | 2 |
| 10 | 2023 | 2023年美国数学联赛 | 全球级 | 卓越奖 | 1 |
| 11 | 2023 | 第十四届中国中学生击剑锦标赛初中组女子花剑团体冠军 | 国家级 | 冠军 | 3 |
| 12 | 2023 | 第十四届中国中学生击剑锦标赛女子花剑初中组(个人) | 国家级 | 第三名 | 1 |
| 13 | 2023 | “青春中国·第二届三亚青少年国际文化艺术节”总展演初中组中文朗诵 | 国家级 | 一等奖 | 3 |
| 14 | 2023 | 2023年全国少年、儿童击剑锦标赛U12女子花剑个人 | 国家级 | 第一名 | 1 |
| 15 | 2023 | 2023年“珠江文体杯”中国击剑俱乐部联赛全国赛(总决赛)U12女子花剑个人 | 国家级 | 第一名 | 1 |
| 16 | 2023 | 2023年“珠江文体杯”中国击剑俱乐部联赛全国赛(总决赛)U14女子花剑个人 | 国家级 | 第一名 | 1 |
| 17 | 2023 | “青春中国·第二届三亚青少年国际文化艺术节”总展演初中组英文主持 | 国家级 | 二等奖 | 3 |
| 18 | 2023 | 2023年全国中学生英语作文征集项目 | 国家级 | 二等奖 | 4 |
| 19 | 2023 | 2023年全国中学生英语作文征集项目 | 国家级 | 三等奖 | 8 |
| 20 | 2022 | 加拿大高级数学竞赛CSMC | 全球级 | 优秀奖 | 8 |
| 21 | 2022 | 加拿大中级数学竞赛CIMC | 全球级 | 优秀奖 | 6 |





