| 2022-2023年学校组织的学生赛事获奖统计(全球级、国家级) | |||||
| 序号 | 年份 | 赛事名称 | 级别 | 获奖等级 | 获奖人数 |
| 1 | 2022-2023 | 世界学者杯冠军轮 | 全球级 | 协同写作个人第一名 | 1 |
| 2 | 2022-2023 | 全球级 | 东亚学者个人第三名 | 1 | |
| 12 | 2022-2023 | 世界学者杯全球轮(厦门) | 全球级 | 协同创作个人第1名 | 1 |
| 13 | 全球级 | 协同创作个人第1名 | 1 | ||
| 14 | 全球级 | 协同创作小组第2名 | 1 | ||
| 15 | 2022-2023 | 英国初级数学测评JMC | 全球级 | 全国金奖 | 41 |
| 16 | 全球级 | 全国银奖 | 13 | ||
| 17 | 全球级 | 全国铜奖 | 16 | ||
| 18 | 2022-2023 | 美国数学测评AMC8 | 全球级 | 全球卓越奖 | 1 |
| 19 | 全球级 | 全球优秀奖 | 9 | ||
| 20 | 全球级 | 小学组荣誉奖 | 7 | ||
| 21 | 2022-2023 | 英国中级数学测评 IMC | 全球级 | 金奖 | 4 |
| 22 | 全球级 | 银奖 | 1 | ||
| 23 | 2022-2023 | 澳洲数学测评AMC | 全球级 | A难度等级 一等奖 | 8 |
| 24 | 全球级 | A难度等级 二等奖 | 31 | ||
| 25 | 全球级 | A难度等级 三等奖 | 35 | ||
| 26 | 全球级 | A难度等级 数学技能奖 | 12 | ||
| 27 | 全球级 | B难度等级 一等奖 | 4 | ||
| 28 | 全球级 | B难度等级 二等奖 | 9 | ||
| 29 | 全球级 | B难度等级 三等奖 | 12 | ||
| 30 | 全球级 | B难度等级 数学技能奖 | 11 | ||
| 31 | 全球级 | C难度等级 二等奖 | 2 | ||
| 32 | 全球级 | C难度等级 三等奖 | 8 | ||
| 33 | 全球级 | C难度等级 数学技能奖 | 2 | ||
| 34 | 全球级 | E难度等级 一等奖 | 1 | ||
| 35 | 2022-2023 | 袋鼠数学竞赛Kangaroo | 国家级 | 满分奖 | 11 |
| 36 | 国家级 | Level A 超级金奖 | 4 | ||
| 37 | 国家级 | Level A 金奖 | 10 | ||
| 38 | 国家级 | Level A 银奖 | 15 | ||
| 39 | 国家级 | Level A 铜奖 | 13 | ||
| 40 | 国家级 | Level A 数学技能奖 | 9 | ||
| 41 | 国家级 | Level B 超级金奖 | 4 | ||
| 42 | 国家级 | Level B 金奖 | 17 | ||
| 43 | 国家级 | Level B 银奖 | 26 | ||
| 44 | 国家级 | Level B 铜奖 | 18 | ||
| 45 | 国家级 | Level B 数学技能奖 | 13 | ||
| 46 | 国家级 | Level C 超级金奖 | 8 | ||
| 47 | 国家级 | Level C 金奖 | 8 | ||
| 48 | 国家级 | Level C 银奖 | 17 | ||
| 49 | 国家级 | Level C 铜奖 | 12 | ||
| 50 | 国家级 | Level C 数学技能奖 | 10 | ||
| 51 | 国家级 | Level D 超级金奖 | 2 | ||
| 52 | 国家级 | Level D金奖 | 1 | ||
| 53 | 国家级 | Level D 银奖 | 3 | ||
| 54 | 国家级 | Level D 铜奖 | 8 | ||
| 55 | 国家级 | Level D 数学技能奖 | 7 | ||
| 56 | 2022-2023 | 澳大利亚科学创新中心(ASI)科学竞赛 | 全球级 | 一等奖 | 6 |
| 57 | 全球级 | 二等奖 | 1 | ||
| 58 | 全球级 | 三等奖 | 2 | ||
| 59 | 2022-2023 | 初中物理竞赛 | 全球级 | 物理竞赛 物理金奖 | 1 |
| 60 | 2022-2023 | 英国数学基金会挑战赛 | 全球级 | 金奖 | 16 |
| 银奖 | 8 | ||||
| 61 | 2022-2023 | 英国数学奥林匹克竞赛 | 全球级 | 全球杰出奖 全球优秀奖 |
2 |
| 62 | 2022-2023 | 加拿大化学竞赛 | 全球级 | 全球奖 | 2 |
| 63 | 全球级 | 中国地区奖 | 5 | ||
| 64 | 2022-2023 | IBO英国中级生物竞赛 | 全球级 | 全球金奖 | 3 |
| 65 | 全球级 | 全球铜奖 | 1 | ||
| 66 | 全球级 | 全球最佳表现奖 | 4 | ||
| 67 | 全球级 | 全球表现奖 | 1 | ||
特效说明


